選手名簿
2018年度 36期生
選手名 | 在籍中学校 | 出身チーム | Baseball T-shirt No. |
井田 獅音 | 瓜破中学校 | 高野大橋少年野球 | 35 |
稲葉 陽士 | 五箇荘中学校 | 北花田タイガー | 6 |
入江 曹太 | 平野中学校 | 平野ベースボールクラブ | 38 |
木村 繁人 | 松原第二中学校 | 松原イーグルス | 9 |
佐伯 大優 | 摂陽中学校 | 平野ベースボールクラブ | 55 |
酒井 健真 | 松原第三中学校 | 松原イーグルス | 25 |
神野 吏輝 | 天王寺中学校 | 聖和エース
↓
ナガセタイガース | 4 |
杉山 勇心 | 五箇荘中学校 | 北花田タイガー | 10 |
徳田 龍志 | 我孫子南中学校 | オール苅田 | 1 |
中岡 優也 | 松原第三中学校 | 松原イーグルス | 28 |
中西 一我 | 大淀中学校 | 堀江ボーイズ小学部 | 3 |
方ヶ部 諒久 | 我孫子南中学校 | オール苅田 | 22 |
八瀬山 大悟 | 五箇荘中学校 | 金岡ジュニアパイレーツ | 11 |
吉田 祐大 | 南中学校 | 堀江ボーイズ小学部 | 7 |
米村 琉希 | 大和川中学校 | 住吉オールワンズ | 31 |
2019年度 37期生
選手名 | 在籍中学校 | 出身チーム | Baseball T-shirt No. |
浅田 泰輝 | 墨江ヶ丘中学校 | 大阪ゴールデンファイヤー | 14 |
安部 育規 | 長吉西中学校 | 北出戸モンスターズ | 37 |
上村 寿野 | 金岡北中学校 | 新金岡ヤンチャーズ | 56 |
大谷 汰一 | 五箇荘中学校 | 北花田タイガー | 49 |
樫 稜太郎 | 大浜中学校 | 英彰スピリッツ | 23 |
片山 輝空 | 松原第五中学校 | 田辺ナインズ球団 | 07 |
菅野 達仁 | 五箇荘中学校 | 北花田タイガー | 29 |
堺 峻也 | 長吉西中学校 | 平野ベースボールクラブ | 36 |
坂口 琥南 | 月州中学校 | 市オーシャンズ | 45 |
佐藤 優喜 | 加賀谷中学校 | 南津守タイガー | 34 |
澤井 瑛太 | 大和川中学校 | 大阪ゴールデンファイヤー | 12 |
清水 大喜 | 美原西中学校 | 美原ライオンズ | 66 |
瀬川 知希 | 松原第三中学校 | 北花田タイガー | 19 |
多田 晃大 | 墨江ヶ丘中学校 | 大阪ゴールデンファイヤー | 15 |
丹后 環太 | 殿馬場中学校 | 熊野ライオンズ | 46 |
徳田 歩夢 | 我孫子南中学校 | 大阪ゴールデンファイヤー | 17 |
豊島 虎児 | 玉出中学校 | 南津守タイガー | 27 |
中 俊祐 | 松原第四中学校 | 田辺ナインズ球団 | 08 |
中西 琉輝矢 | 長吉西中学校 | 高野大橋少年野球 | 03 |
中森 昂 | 高津中学校 | 大阪ゴールデンファイヤー | 2 |
西野 悠然 | 美原中学校 | 美原グリーンジャガーズ | 44 |
西山 敬舵 | 松原第四中学校 | 八祖拡ファイターズ | 16 |
東中川 款太 | 金岡南中学校 | 新金岡ヤンチャーズ | 26 |
福元 颯太 | 東我孫子中学校 | オール苅田 | 40 |
方城 朔太 | 平野中学校 | 平野ベースボールクラブ | 30 |
山沖 蓮ノ介 | 金岡北中学校 | 新金岡ヤンチャーズ | 73 |
吉村 愼太郎 | 阪南中学校 | オール阪南野球クラブ | 39 |
2020年度 38期生
選手名 | 在籍中学校 | 出身チーム | Baseball T-shirt No. |
青木 亮大 | 我孫子中学校
| 住吉ニューオリオンズ | 04 |
天羽 一心 | 泉ヶ丘東中学校
| 堺リトル | 33 |
池田 智輝 | 河原城中学校
| 羽曳野イーグルス | 43 |
井田 陽人 | 南八下中学校
| 初芝メッツ | 05 |
伊藤 達也 | 松原第五中学校
| ナガセボーイズ | 1 |
入来 雄祐 | 墨江丘中学校
| 大阪ゴールデンファイヤー | 20 |
内野 翔 | 東我孫子中学校
| 住吉ニューオリオンズ | 13 |
小野 心太朗 | 長尾中学校
| 金岡ベアーズ | 02 |
加納 聖真 | 松原第三中学校
| 清水フリーバーズ | 88 |
黒川 晴道 | 月州中学校
| 熊野ライオンズ | 62 |
清水 日隠 | 天下茶屋中学校
| 南津守タイガー | 54 |
鈴木 蓮音 | 狭山市立南中学校 | 堺リトル | 5 |
住吉 朔 | 墨江丘中学校
| 清水ヶ丘シャークス | 99 |
高山 裕翔 | 文の里中学校
| 常盤スワローズ | 53 |
多田 蓮 | 大和川中学校
| 大阪ゴールデンファイヤー | 21 |
中澤 虹太 | 松原第五中学校
| 天小カイザーズ | 47 |
中島 匠海 | 日置荘中学校
| 初芝メッツ | 41 |
永田 空雅 | 墨江丘中学校
| 大阪堀江ボーイズ | 24 |
西川 凌太 | 八田荘中学校
| 高石高南 | 77 |
畠中 健太 | 三国丘中学校
| 金岡ベアーズ | 32 |
林 諒真 | 住之江中学校
| 住吉フレンド | 0 |
藤澤 諒 | 柏原中学校
| 八尾河内ボーイズ | 90 |
宮本 勇気 | 長吉西中学校
| 北出戸モンスターズ | 61 |
山田 晃大 | 峰塚中学校
| 羽曳野イーグルス | 09 |
山本 樹 | 天下茶屋中学校
| 南津守タイガー | 72 |
芳川 耀大 | 中野中学校
| 住吉ニューオリオンズ | 06 |